
Pyril - XL - Lamme Malli Læder - Damer - Sort
P 14-02 Long / Pyril Læderjakke til kvinder tilbyder et smukt klassisk look med ekstraordinær komfort. Den er lavet af Lamb Malli-læder og har en krave og er skåret i en bred silhuet for en ubesværet pasform. Led ikke længere for en sømløst stilfuld jakke.
Kun professionel renseri / ingen vask
| Mål størrelsesskema denne beklædningsgenstand (cm.) | |||||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bryst | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hofter | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Kropslængde | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Original: $19.45
-70%$19.45
$5.83Flere billeder

Pyril - XL - Lamme Malli Læder - Damer - Sort
P 14-02 Long / Pyril Læderjakke til kvinder tilbyder et smukt klassisk look med ekstraordinær komfort. Den er lavet af Lamb Malli-læder og har en krave og er skåret i en bred silhuet for en ubesværet pasform. Led ikke længere for en sømløst stilfuld jakke.
Kun professionel renseri / ingen vask
| Mål størrelsesskema denne beklædningsgenstand (cm.) | |||||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bryst | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hofter | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Kropslængde | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
P 14-02 Long / Pyril Læderjakke til kvinder tilbyder et smukt klassisk look med ekstraordinær komfort. Den er lavet af Lamb Malli-læder og har en krave og er skåret i en bred silhuet for en ubesværet pasform. Led ikke længere for en sømløst stilfuld jakke.
Kun professionel renseri / ingen vask
| Mål størrelsesskema denne beklædningsgenstand (cm.) | |||||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bryst | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hofter | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Kropslængde | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
























