
Ruby - Comfort, 60 cm. - Lammeskind - Jakke - Kvinde - Cognac
Se stilfuld ud og føl dig godt tilpas med denne Ruby lammelæderjakke til kvinder. Denne jakke på 60 cm er lavet af Costa lammelæder og foret for ekstra varme, og har en indvendig lomme og lynlås for en sikker pasform. Nyd overlegen komfort og tidløst design med dette klassiske stykke.
| Mål størrelsesskema denne beklædningsgenstand (cm.) | |||||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bryst | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Hofter | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Kropslængde | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Original: $19.45
-70%$19.45
$5.83Flere billeder



Ruby - Comfort, 60 cm. - Lammeskind - Jakke - Kvinde - Cognac
Se stilfuld ud og føl dig godt tilpas med denne Ruby lammelæderjakke til kvinder. Denne jakke på 60 cm er lavet af Costa lammelæder og foret for ekstra varme, og har en indvendig lomme og lynlås for en sikker pasform. Nyd overlegen komfort og tidløst design med dette klassiske stykke.
| Mål størrelsesskema denne beklædningsgenstand (cm.) | |||||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bryst | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Hofter | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Kropslængde | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Se stilfuld ud og føl dig godt tilpas med denne Ruby lammelæderjakke til kvinder. Denne jakke på 60 cm er lavet af Costa lammelæder og foret for ekstra varme, og har en indvendig lomme og lynlås for en sikker pasform. Nyd overlegen komfort og tidløst design med dette klassiske stykke.
| Mål størrelsesskema denne beklædningsgenstand (cm.) | |||||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bryst | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Hofter | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Kropslængde | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
























