
Petrovski, 80 cm. - Hætte - blåræv - Kvinde - Blommefarvet
| Beskrivelse: | Taljeret Jakke i farvet blåræv med hætte. Smuk blommefarvet pelsjakke i ræveskind på tværs, med læder i mellem. Varm og åndbar på selv de koldeste vinterdage. | ||||||||
| Brand: | Levinsky Cph. since 1886 | ||||||||
| Cleaning/washing: | By professional fur dry cleaning only/ no washing | ||||||||
| Measure size chart this garment (cm.) | |||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Breast | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Body Length | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Original: $172.69
-70%$172.69
$51.81Flere billeder



Petrovski, 80 cm. - Hætte - blåræv - Kvinde - Blommefarvet
| Beskrivelse: | Taljeret Jakke i farvet blåræv med hætte. Smuk blommefarvet pelsjakke i ræveskind på tværs, med læder i mellem. Varm og åndbar på selv de koldeste vinterdage. | ||||||||
| Brand: | Levinsky Cph. since 1886 | ||||||||
| Cleaning/washing: | By professional fur dry cleaning only/ no washing | ||||||||
| Measure size chart this garment (cm.) | |||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Breast | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Body Length | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
| Beskrivelse: | Taljeret Jakke i farvet blåræv med hætte. Smuk blommefarvet pelsjakke i ræveskind på tværs, med læder i mellem. Varm og åndbar på selv de koldeste vinterdage. | ||||||||
| Brand: | Levinsky Cph. since 1886 | ||||||||
| Cleaning/washing: | By professional fur dry cleaning only/ no washing | ||||||||
| Measure size chart this garment (cm.) | |||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Breast | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Body Length | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |























