
Marilyn - ged gnides af læder- kvinder - sort
Lavet fra det fineste gedlæder udstråler Marilyn -jakken elegance og sofistikering. Dens gnidede finish giver den en unik struktur, mens den sorte farve tilføjer et strejf af alsidighed. Som kvinde fortjener du at føle dig selvsikker og stilfuld, og denne gede læderjakke er bare det udsagnsstykke, du har brug for.
| Mål størrelsesdiagram Dette tøj (cm.) | |||||||||
| Størrelse | Xs | S | M | L | XL | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| D/størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bryst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Hofter | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Kropslængde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Original: $29.17
-70%$29.17
$8.75Flere billeder










Marilyn - ged gnides af læder- kvinder - sort
Lavet fra det fineste gedlæder udstråler Marilyn -jakken elegance og sofistikering. Dens gnidede finish giver den en unik struktur, mens den sorte farve tilføjer et strejf af alsidighed. Som kvinde fortjener du at føle dig selvsikker og stilfuld, og denne gede læderjakke er bare det udsagnsstykke, du har brug for.
| Mål størrelsesdiagram Dette tøj (cm.) | |||||||||
| Størrelse | Xs | S | M | L | XL | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| D/størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bryst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Hofter | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Kropslængde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Lavet fra det fineste gedlæder udstråler Marilyn -jakken elegance og sofistikering. Dens gnidede finish giver den en unik struktur, mens den sorte farve tilføjer et strejf af alsidighed. Som kvinde fortjener du at føle dig selvsikker og stilfuld, og denne gede læderjakke er bare det udsagnsstykke, du har brug for.
| Mål størrelsesdiagram Dette tøj (cm.) | |||||||||
| Størrelse | Xs | S | M | L | XL | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| D/størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Bryst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Hofter | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Kropslængde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























