
Hudson, 78 cm. - ged ruskind - mand - antracite
Denne Hudson Goat Suede -jakke til mænd er den perfekte kombination af stil og varme. Det luksuriøse materiale og hætte giver yderligere komfort, hvilket gør det til et ideelt valg til vintersæsonen. Med sin varme vinterforing kan du forblive hyggelig og stilfuld hele sæsonen.
| Mål størrelsesdiagram Dette tøj (cm.) | |||||||||
| Størrelse | Xs | S | M | L | XL | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| D/størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hofter | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Kropslængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Original: $77.32
-70%$77.32
$23.20Flere billeder




Hudson, 78 cm. - ged ruskind - mand - antracite
Denne Hudson Goat Suede -jakke til mænd er den perfekte kombination af stil og varme. Det luksuriøse materiale og hætte giver yderligere komfort, hvilket gør det til et ideelt valg til vintersæsonen. Med sin varme vinterforing kan du forblive hyggelig og stilfuld hele sæsonen.
| Mål størrelsesdiagram Dette tøj (cm.) | |||||||||
| Størrelse | Xs | S | M | L | XL | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| D/størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hofter | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Kropslængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Denne Hudson Goat Suede -jakke til mænd er den perfekte kombination af stil og varme. Det luksuriøse materiale og hætte giver yderligere komfort, hvilket gør det til et ideelt valg til vintersæsonen. Med sin varme vinterforing kan du forblive hyggelig og stilfuld hele sæsonen.
| Mål størrelsesdiagram Dette tøj (cm.) | |||||||||
| Størrelse | Xs | S | M | L | XL | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| D/størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Hofter | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Kropslængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |























