
Edouardo, 70 cm. - Lammet tyk dace læder - mand - mørkebrun
"Oplev luksus og stil med Edouardo Lamb Leather Jacket. Udformet af tykt, holdbart lam læder, denne 70 cm jakke tilbyder uovertruffen kvalitet og komfort. Perfekt til enhver mands garderobe tilføjer den mørkebrune farve et strejf af sofistikering til ethvert tøj. Opgradering Dit modespil med Edouardo. "
| Mål størrelsesdiagram Dette tøj (cm.) | |||||||||
| Størrelse | Xs | S | M | L | XL | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| D/størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Hofter | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Kropslængde | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Original: $67.75
-70%$67.75
$20.32Flere billeder


Edouardo, 70 cm. - Lammet tyk dace læder - mand - mørkebrun
"Oplev luksus og stil med Edouardo Lamb Leather Jacket. Udformet af tykt, holdbart lam læder, denne 70 cm jakke tilbyder uovertruffen kvalitet og komfort. Perfekt til enhver mands garderobe tilføjer den mørkebrune farve et strejf af sofistikering til ethvert tøj. Opgradering Dit modespil med Edouardo. "
| Mål størrelsesdiagram Dette tøj (cm.) | |||||||||
| Størrelse | Xs | S | M | L | XL | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| D/størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Hofter | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Kropslængde | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
"Oplev luksus og stil med Edouardo Lamb Leather Jacket. Udformet af tykt, holdbart lam læder, denne 70 cm jakke tilbyder uovertruffen kvalitet og komfort. Perfekt til enhver mands garderobe tilføjer den mørkebrune farve et strejf af sofistikering til ethvert tøj. Opgradering Dit modespil med Edouardo. "
| Mål størrelsesdiagram Dette tøj (cm.) | |||||||||
| Størrelse | Xs | S | M | L | XL | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
| D/størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Hofter | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Kropslængde | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
























