
Brian, 82 cm. - Hood - Lamb Malli læder - mand - sort
| Beskrivelse | Denne lammelæderjakke til mænd har vinterfor og vindafskærmning med lynlås. Den har også en hætte med lynlås for ekstra beskyttelse mod kulde. | ||||||||
| Mærke: | Levinsky Cph. siden 1886 | ||||||||
| Rengøring/vask: | Kun kemisk rensning/ingen vask | ||||||||
| Mål størrelsesskema denne beklædningsgenstand (cm.) | |||||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Hofter | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Kropslængde | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Original: $63.74
-70%$63.74
$19.12Flere billeder


Brian, 82 cm. - Hood - Lamb Malli læder - mand - sort
| Beskrivelse | Denne lammelæderjakke til mænd har vinterfor og vindafskærmning med lynlås. Den har også en hætte med lynlås for ekstra beskyttelse mod kulde. | ||||||||
| Mærke: | Levinsky Cph. siden 1886 | ||||||||
| Rengøring/vask: | Kun kemisk rensning/ingen vask | ||||||||
| Mål størrelsesskema denne beklædningsgenstand (cm.) | |||||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Hofter | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Kropslængde | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
| Beskrivelse | Denne lammelæderjakke til mænd har vinterfor og vindafskærmning med lynlås. Den har også en hætte med lynlås for ekstra beskyttelse mod kulde. | ||||||||
| Mærke: | Levinsky Cph. siden 1886 | ||||||||
| Rengøring/vask: | Kun kemisk rensning/ingen vask | ||||||||
| Mål størrelsesskema denne beklædningsgenstand (cm.) | |||||||||
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Bryst | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Hofter | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Kropslængde | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
























