
Ausron 110 cm. - Rulam frakke - Dame - Sort
Oplev luksus og varme med Ausron’s 110 cm Nappa Lam Crack frakke til den kræsne kvinde. Denne smukke sorte frakke er fremstillet af 100 % ægte lam og har et varmt uldfor og en stilfuld læderoverflade. Udformet med hætte og praktisk trykknaplukning, skabt af Levinsky.
Mærke: Levinsky Cph. siden 1869
Materiale: Lam
| Measure size chart this garment (cm.) | |||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Breast | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Hips | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Body Length | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Original: $162.66
-70%$162.66
$48.80Flere billeder








Ausron 110 cm. - Rulam frakke - Dame - Sort
Oplev luksus og varme med Ausron’s 110 cm Nappa Lam Crack frakke til den kræsne kvinde. Denne smukke sorte frakke er fremstillet af 100 % ægte lam og har et varmt uldfor og en stilfuld læderoverflade. Udformet med hætte og praktisk trykknaplukning, skabt af Levinsky.
Mærke: Levinsky Cph. siden 1869
Materiale: Lam
| Measure size chart this garment (cm.) | |||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Breast | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Hips | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Body Length | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Oplev luksus og varme med Ausron’s 110 cm Nappa Lam Crack frakke til den kræsne kvinde. Denne smukke sorte frakke er fremstillet af 100 % ægte lam og har et varmt uldfor og en stilfuld læderoverflade. Udformet med hætte og praktisk trykknaplukning, skabt af Levinsky.
Mærke: Levinsky Cph. siden 1869
Materiale: Lam
| Measure size chart this garment (cm.) | |||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| D/Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Breast | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Hips | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Body Length | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
























